- HOME
- KIDA소개
- 경영공시
- 기관장 업무추진비
기관장 업무추진비
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 229 | 기관장 업무추진비(2026년 4월) 내역 | 2026.05.18 |
| 228 | 기관장 업무추진비(2026년 3월) 내역 | 2026.04.09 |
| 227 | 기관장 업무추진비(2026년 2월) 내역 | 2026.03.12 |
| 226 | 기관장 업무추진비(2026년 1월) 내역 | 2026.02.11 |
| 225 | 기관장 업무추진비(2025년 12월) 내역 | 2026.01.06 |
| 224 | 기관장 업무추진비(2025년 11월) 내역 | 2025.12.11 |
| 223 | 기관장 업무추진비(2025년 10월) 내역 | 2025.11.17 |
| 222 | 기관장 업무추진비(2025년 9월) 내역 | 2025.10.16 |
| 221 | 기관장 업무추진비(2025년 8월) 내역 | 2025.09.16 |
| 220 | 기관장 업무추진비(2025년 7월) 내역 | 2025.08.12 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 229 | 기관장 업무추진비(2026년 4월) 내역 | 2026.05.18 |
| 228 | 기관장 업무추진비(2026년 3월) 내역 | 2026.04.09 |
| 227 | 기관장 업무추진비(2026년 2월) 내역 | 2026.03.12 |
| 226 | 기관장 업무추진비(2026년 1월) 내역 | 2026.02.11 |
| 225 | 기관장 업무추진비(2025년 12월) 내역 | 2026.01.06 |
| 224 | 기관장 업무추진비(2025년 11월) 내역 | 2025.12.11 |
| 223 | 기관장 업무추진비(2025년 10월) 내역 | 2025.11.17 |
| 222 | 기관장 업무추진비(2025년 9월) 내역 | 2025.10.16 |
| 221 | 기관장 업무추진비(2025년 8월) 내역 | 2025.09.16 |
| 220 | 기관장 업무추진비(2025년 7월) 내역 | 2025.08.12 |



