- HOME
- 분야별 전화번호
분야별 전화번호
기획조정부
분야 | 안내사항 | 전화번호 |
---|---|---|
부서안내 | 국회, KIDA 법령, 제도안내 | 02-961-1860 |
부서안내 | 예산관련 안내 | 02-961-1847 |
부서안내 | 연구초록 안내 | 02-961-1880 |
행정지원부
분야 | 안내사항 | 전화번호 |
---|---|---|
인사과 | 인사안내 | 02-961-1211 |
인사과 | 채용안내 | 02-961-1262 |
재무과 | 계약 / 입찰 안내 | 02-961-1253 |
보안과 | 보안 / 출입절차 안내 | 02-961-1224 |
시설관리과 | 시설 / 연구원 건물 위치 등 기타 시설현황 안내 | 02-961-1216 |
시설관리과 | 전기 / 연구원 에너지 관리 안내 | 02-961-1266 |
시설관리과 | 설비 / 소방관리 및 안전관리 분야 안내 | 02-961-1215 |
시설관리과 | 통신 / 각종 전화번호 안내 (각 분야 전문가, 개인 구내전화번호 등) | 02-961-1222 |
근무복지과 | 차량 및 원내 식당관리 등 기타 편의시설 안내 | 02-961-1251 |
지식정보부
분야 | 안내사항 | 전화번호 |
---|---|---|
나지스 | 지식관리(국방망) | 02-961-1159 |
정보보호 | 개인정보보호 담당 | 02-961-1311 |
KIDA Media | KIDA-DIB 시청 | 02-961-1326 |
지식자료 | 수집 | 02-961-1375 |
지식자료 | 자료 열람 | 02-961-1791 |
지식자료 | 연속간행물 | 02-961-1377 |
지식자료 | 기록관, 역사관 | 02-961-1377 |
국방논단 | 원고투고 및 접수마감, 심사진행/결과 안내 | 02-961-1386 |
국방정책연구 | 원고투고 및 접수마감, 심사진행/결과 안내 | 02-961-1291 |
영문저널(KJDA) | 기고관련 마감일, 심사관련 안내 | 02-961-1386 |
미디어출판 | 출판물 발간 업무 안내 | 02-961-1265 |
대외협력실
분야 | 안내사항 | 전화번호 |
---|---|---|
학술회의 | 국내외 학술회의 관련 안내 | 02-961-1612, 1334 |
대외협력 | 국내외 기관 협력 및 방문 관련 안내 | 02-961-1612, 1334 |
KIDA Brief | KIDA Brief 관련 안내 | 02-961-1352 |
감사실
분야 | 안내사항 | 전화번호 |
---|---|---|
부서안내 | 실 안내 | 02-961-1310 |
안보전략연구센터
분야 | 안내사항 | 전화번호 |
---|---|---|
연구센터 안내 | 연구실 및 연구진 소개 | 02-961-1604, 1676 |
안보정세분석(NASA) | 집필진소개, 기고자료 | 02-961-1761 |
세계분쟁정보(WoWW) | 분석자료, 분쟁관련 정보소스 | 02-961-1153 |
국방정책 해외소개서비스(ROK Angle) | 정책뉴스레터 구독신청 | 02-961-1852 |
군사발전연구센터
분야 | 안내사항 | 전화번호 |
---|---|---|
연구센터 안내 | 연구실 및 연구진 소개 | 02-961- 1757, 1617 |
국방인력연구센터
분야 | 안내사항 | 전화번호 |
---|---|---|
연구센터 안내 | 연구실 및 연구진 소개 | 02-961-1645, 1162 |
신인성검사 | 신인성검사 시행관련 안내 | 02-961-1783 |
국방자원연구센터
분야 | 안내사항 | 전화번호 |
---|---|---|
연구센터 안내 | 연구실 및 연구진 소개 | 02-961-1688 |
국방정보체계관리단
분야 | 안내사항 | 전화번호 |
---|---|---|
국정단 일반행정 | 연구실 및 연구진 소개 | 02-961-1330 |
국정단 계약 | 계약 관련 안내 | 02-961-1125 |
MPS | KF-16/FA-50/T-50 관련 안내 | 02-961-1635 |
AKJCCS | 사용법 안내 및 오류개선 신청 | 02-6424-5822 |
KJCCS | 사용법 안내 및 오류개선 신청 | 02-6424-5825 |
태극JOS모델 | 사용법 안내 및 오류개선 신청 | 02-748-2878 |
M&S표준자료체계 | 사용법 안내 및 오류개선 신청 | 02-748-2956 |
보라매모델 | 사용법 안내 및 오류개선 신청 | 02-961-1692 |
물자정보체계 | 사용법 안내 및 오류개선 신청 | 02-961-1177 |
탄약정보체계 | 사용법 안내 및 오류개선 신청 | 02-961-1891 |
국방군수지휘정보체계 | 사용법 안내 및 오류개선 신청 | 02-961-1719 |
국방통합재정정보체계 | 사용법 안내 및 오류개선 신청 | 02-6424-5550 |
국방통계DW정보체계 | 사용법 안내 및 오류개선 신청 | 02-6424-5631 |
국방동원정보체계 | 사용법 안내 및 오류개선 신청 | 02-6424-5610 |
국방군수소요획득정보체계 | 사용법 안내 및 오류개선 신청 | 02-6424-5593 |
군인연금정보체계 | 사용법 안내 및 오류개선 신청 | 02-6424-5560 |
군수품현장관리자동화체계 | 사용법 안내 및 오류개선 신청 | 02-6424-5566 |
국방정보자원관리체계 | 체계관련 안내 | 02-6424-5581 |
국방시설정보체계 | 사용법 안내 및 오류개선 신청 | 02-748-0782 |
국방의료정보체계 | 체계관련 안내 | 031-725-5968 |
국방통합데이터센터 | 체계관련 안내 | 031-994-6165 |
국방EA | 체계관련 안내 | 02-6424-5575 |
전력투자분석센터
분야 | 안내사항 | 전화번호 |
---|---|---|
분석센터 안내 | 연구실 및 연구진 소개 | 02-961-1636, 1143 |
비용정보시스템(CAIS) | 비용정보시스템 관련 안내 | 02-961-1182 |