- HOME
- 분야별 전화번호
분야별 전화번호
기획조정부
분야 | 안내사항 | 전화번호 |
---|---|---|
부서안내 | 국회, KIDA 법령, 제도안내 | 02-961-1860 |
부서안내 | 예산관련 안내 | 02-961-1847 |
부서안내 | 연구초록 안내 | 02-961-1880 |
행정지원부
분야 | 안내사항 | 전화번호 |
---|---|---|
인사팀 | 인사안내 | 02-961-1211 |
인사팀 | 채용안내 | 02-961-1256 |
재무팀 | 계약 / 입찰 안내 | 02-961-1253 |
보안팀 | 보안 / 출입절차 안내 | 02-961-1224 |
시설관리팀 | 시설 / 연구원 건물 위치 등 기타 시설현황 안내 | 02-961-1216 |
시설관리팀 | 전기 / 연구원 에너지 관리 안내 | 02-961-1266 |
시설관리팀 | 설비 / 소방관리 및 안전관리 분야 안내 | 02-961-1215 |
시설관리팀 | 통신 / 각종 전화번호 안내 (각 분야 전문가, 개인 구내전화번호 등) | 02-961-1222 |
근무복지팀 | 차량 및 원내 식당관리 등 기타 편의시설 안내 | 02-961-1251 |
지식정보부
분야 | 안내사항 | 전화번호 |
---|---|---|
나지스 | 지식관리(국방망) | 02-961-1159 |
정보보호 | 개인정보보호 담당 | 02-961-1311 |
KIDA Media | KIDA-DIB | 02-961-1326 |
지식자료 | 수집 | 02-961-1375 |
지식자료 | 자료 열람 | 02-961-1791 |
지식자료 | 연속간행물 | 02-961-1377 |
지식자료 | 기록관, 역사관 | 02-961-1377 |
미디어출판 | 출판물 발간 업무 안내 | 02-961-1265 |
대외협력실
분야 | 안내사항 | 전화번호 |
---|---|---|
학술회의 | 국내·외 학술회의 관련 안내 | 02-961-1612, 1324 |
대외협력 | 국내·외 기관 협력 및 내방 관련 안내 | 02-961-1612, 1324 |
언론 및 홍보 | 한국국방연구원 언론 및 홍보 관련 안내 | 02-961-1324, 1072 |
교육운영 | 대내·외 교육프로그램 관련 안내 | 02-961-1869, 1051 |
국방논단 | 원고투고 및 심사 관련 안내 | 02-961-1291 |
국방정책연구 | 원고투고 및 심사 관련 안내 | 02-961-1291 |
영문저널(KJDA) | 원고투고 및 심사 관련 안내 | 02-961-1386 |
감사실
분야 | 안내사항 | 전화번호 |
---|---|---|
부서안내 | 실 안내 | 02-961-1310 |
안보전략연구센터
분야 | 안내사항 | 전화번호 |
---|---|---|
연구센터 안내 | 연구실 및 연구진 소개 | 02-961-1604, 1676 |
안보정세분석(NASA) | 집필진소개, 기고자료 | 02-961-1761 |
세계분쟁정보(WoWW) | 분석자료, 분쟁관련 정보소스 | 02-961-1153 |
국방정책 해외소개서비스(ROK Angle) | 정책뉴스레터 구독신청 | 02-961-1852 |
군사발전연구센터
분야 | 안내사항 | 전화번호 |
---|---|---|
연구센터 안내 | 연구실 및 연구진 소개 | 02-961- 1757, 1617 |
국방인력연구센터
분야 | 안내사항 | 전화번호 |
---|---|---|
연구센터 안내 | 연구실 및 연구진 소개 | 02-961-1645, 1162 |
신인성검사 | 신인성검사 시행관련 안내 | 02-961-1783 |
국방자원연구센터
분야 | 안내사항 | 전화번호 |
---|---|---|
연구센터 안내 | 연구실 및 연구진 소개 | 02-961-1688, 1104 |
국방정보체계관리단
분야 | 안내사항 | 전화번호 |
---|---|---|
국정단 일반행정 | 부서 및 연구진 관련 사항 | 02-961-1330 |
국정단 계약업무 | 계약 관련 사항 | 02-961-1125 |
KF-21 임무지원체계 | KF-21 임무지원체계 | 02-961-1635 |
T-50 계열 임무지원체계 | T-50 계열 임무지원체계 | 02-961-1392 |
TA-50 임무지원체계 | TA-50 임무지원체계 | 02-961-1641 |
연합지휘통제체계(AKJCCS) | 연합지휘통제체계 | 02-6424-5880 |
합동지휘통제체계(KJCCS) | 합동지휘통제체계 | 02-6424-5861 |
태극JOS모델 | 태극JOS모델 | 02-748-2878 |
국방M&S표준자료체계 | 국방M&S표준자료체계 | 02-748-2956 |
보라매모델 | 보라매모델 | 02-961-1692 |
육군 C4I체계(ATCIS) SW | 육군 C4I체계(ATCIS) SW | 042-550-5867 |
육군 C4I체계(ATCIS) HW | 육군 C4I체계(ATCIS) HW | 042-550-5854 |
정보분석지원체계 | 정보분석지원체계 | 031-788-6997 |
국방군수통합정보체계 | 국방군수통합정보체계 | 02-961-1687 |
국방군수소요획득정보체계 | 국방군수소요획득정보체계 | 02-6424-5590 |
군수품현장관리자동화체계 | 군수품현장관리자동화체계 | 02-6424-5566 |
국방통합재정정보체계 | 국방통합재정정보체계 | 02-6424-5550 |
군인연금정보체계 | 군인연금정보체계 | 02-961-1881 |
국방시설통합정보체계 | 국방시설통합정보체계 | 02-748-0782 |
국방동원정보체계 | 국방동원정보체계 | 02-6424-5610 |
국방정보자원관리체계 | 국방정보자원관리체계 | 02-961-1928 |
통계정보체계 | 국방통계체계 관련 사항 | 02-6424-0511 |
국방아키텍처 | 국방아키텍처 관련 사항 | 02-6424-5888 |
ISP 품질점검 | ISP 품질점검 관련 사항 | 02-961-1130 |
DIDC PMO | 국방통합데이터센터 관련 사항 | 070-4872-6161 |
국방데이터 관리활용 | 국방데이터분석센터 임무 수행 관련 사항 | 02-961-1399 |
전력투자분석센터
분야 | 안내사항 | 전화번호 |
---|---|---|
국방통합재정정보체계 | 국방통합재정정보체계 | 02-6424-5550 |
군인연금정보체계 | 군인연금정보체계 | 02-961-1881 |