KIDA소개
- HOME
- KIDA소개
- 연구원조직
- 조직도
조직도
부원장
탁성한
(Tak Sung-han/卓性翰)
- 부서 : 경영진(부원장실)
- 직급 : 부원장(책임연구위원)
- 전문분야 : 북한 경제 관련 분석: 군사경제, 군사비, 군수산업 능력
주요경력
주요경력 | 직급 및 직위 |
---|---|
한국국방연구원 (2023.10~현재) | 부원장 |
한국국방연구원 미래전략연구위원회 (2023.1~2023.9) | 미래전략연구위원장 |
국방기관 업무평가 평가위원(제2소위) (2021~2022) | 업무평가 평가위원 |
한국국방연구원 기획조정부 (2020.1~2021.9) | 기획조정부장 |
국방부 자체평가위원회(제1소위) (2019~2022) | 자체평가위원회 평가위원 |
청와대 국가안보실 제1차장실 (2016.3~2017.5) | 선임행정관 |
민주평통 상임위 (외교안보 분과) (2014~2015) | 상임위 위원 |
한국국방연구원 안보전략연구센터 북한군사연구실(2013.12~2016.3) | 북한군사연구실장 |
주요저서 (2000년 ~ 현재)
북한군 실제 병력수 추정 및 향후 전망, KDI 북한경제리뷰, 2019 |
경제?핵 병진노선 4년 평가와 우리정부의 대북정책 추진 방향, KIDA 연구보고서, 2017 |
북한 실제군사비 평가, KIDA 연구보고서, 2014 |
전작권 전환이후 UNC 회원국 전력통합절차 및 지휘관계, KIDA 연구보고서, 2012 |
북한의 군수산업 및 연구개발 실태와 능력, KIDA 연구보고서, 2008 |